ブラシ毛材
品名 | 特長・物性 | 溶融点 |
使用限界 |
吸水率(%) | 比重 |
|
化学繊維 | 6ナイロン | 化学繊維の中では耐摩耗性・弾力性・柔軟性に優れ、耐久性は抜群です。強酸類には弱いですが、アルカリを含む化学薬品類には影響を受けにくく、ガソリン・油・洗剤などにも耐久性があり、多くのブラシ材として用いられています。線径はΦ0.063~Φ1.0以上と豊富にご用意できます。 | 215℃ | 100℃ | 3.5~5.0 | 1.14 |
66ナイロン | 255℃ | 120℃ | 3.5~5.0 | |||
610ナイロン | 214℃ | 100℃ | 1.8~2.0 | 1.08 | ||
612ナイロン | 213℃ | 100℃ | 1.8~2.0 | 1.06 | ||
研磨剤入りナイロン (グリットナイロン) |
ナイロン材に砥粒(酸化アルミナ・シリコンカーバイト・ダイヤパウダー)を混入しフィラメント加工した線材で、研磨力に優れています。その他はナイロンとほぼ同等の特性です。 | |||||
ポリプロピレンPP | 酸性・アルカリ性に殆ど影響を受けません。ナイロンより硬く、コシは強い反面、毛癖が付くと回復性はありません。 衝撃等で毛先が縦裂けしやすいです。 |
|||||
獣毛 | 馬毛 | 化学繊維より耐薬品性は多少優れています。柔軟性・弾力性があり静電気は起こりにくい。天然繊維のため太さは一定ではありませんが、使用用途に応じて部位の違う毛材を使うことでアレンジすることが可能です。 | ||||
豚毛 | 柔軟性・弾力性があり、獣毛の中では比較的コシが強いのが特徴です。天然繊維のため、長さには限界があります。 | |||||
山羊毛 | 馬毛・豚毛よりも柔らかくソフトな仕上がりになります。繊維が細いため毛切れが起こりやすいです。 | |||||
植物繊維 | パキン | タンピコ麻の葉からとった繊維で、吸水性・洗浄力・研磨力に優れています。 | ||||
パーム | 椰子の実からとった繊維で吸水性・洗浄力に優れています。柔らかく、弾力性があります。 | |||||
金属線 | ステンレス線 SUS 304 |
耐薬品・耐熱に優れ、サビも発生しません。線径Φ0.06~と細い線での加工も可能です。 | ||||
真鍮線 | 硬鋼線やステンレス線に比べて、柔らかくソフトな仕上がりになります。 | |||||
硬鋼線 SW |
工業用ブラシに多く使用されています。しかしサビが発生したり金属疲労による毛折れが起こります。 |